<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solventis</title>
	<atom:link href="http://www.solventisltd.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solventisltd.de</link>
	<description>sales@solventis.net</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 14:59:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Neue Produkte</title>
		<link>http://www.solventisltd.de/uncategorized/new-products-in-tank</link>
		<comments>http://www.solventisltd.de/uncategorized/new-products-in-tank#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Butyldiglykol Acetate]]></category>
		<category><![CDATA[Butylglykolacetate]]></category>
		<category><![CDATA[Dipropylenglykol]]></category>
		<category><![CDATA[gemischte Ladungen]]></category>
		<category><![CDATA[Großbestellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Großhändler]]></category>
		<category><![CDATA[Noordatie in Antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[Oiltanking]]></category>
		<category><![CDATA[Vertreiber von Lösungsmitteln]]></category>
		<category><![CDATA[Vopak ACS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solventis.net/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Als Großhändler und Lieferant von Lösungsmitteln ist Solventis immer auf der Suche nach neuen Produkten für unsere Lagereinrichtungen bei Oiltanking, Vopak ACS und Noordatie in Antwerpen. Wir haben jetzt über 18 Produkte in großer Menge vorrätig, wobei die letzten Neuzugänge &#8230; <a href="http://www.solventisltd.de/uncategorized/new-products-in-tank">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Großhändler und Lieferant von Lösungsmitteln ist Solventis immer auf der Suche nach neuen Produkten für unsere Lagereinrichtungen bei Oiltanking, Vopak ACS und Noordatie in Antwerpen. Wir haben jetzt über 18 Produkte in großer Menge vorrätig, wobei die letzten Neuzugänge Butylglykolacetate, Butyldiglykol Acetate und Dipropylenglykole sind. Wir begrüßen Kundenanfragen für Großbestellungen oder gemischte Ladungen, die aus zwei oder mehr Produkten bestehen, auf Vollkostenrechnung (FCA) und Auslieferungsbasis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solventisltd.de/uncategorized/new-products-in-tank/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anstieg der Ölpreise in Sicht nachdem Öl die $100 Marke überschritten hat</title>
		<link>http://www.solventisltd.de/uncategorized/solvent-prices-due-to-rise-after-oil-tops-100</link>
		<comments>http://www.solventisltd.de/uncategorized/solvent-prices-due-to-rise-after-oil-tops-100#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ethylen]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungsmittelpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Propylen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solventis.net/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt erhöhten Druck auf die Lösungsmittelpreise, da die Ölpreise stetig steigen. Letzte Woche haben die Ölpreise die $100 Marke überschritten, nachdem die politische Situation im Mittleren Osten eskalierte. Die Einkaufspreise von Propylen und Ethylen sind im März um €80 &#8230; <a href="http://www.solventisltd.de/uncategorized/solvent-prices-due-to-rise-after-oil-tops-100">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt erhöhten Druck auf die Lösungsmittelpreise, da die Ölpreise stetig steigen. Letzte Woche haben die Ölpreise die $100 Marke überschritten, nachdem die politische Situation im Mittleren Osten eskalierte. Die Einkaufspreise von Propylen und Ethylen sind im März um €80 bzw. €60 gestiegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solventisltd.de/uncategorized/solvent-prices-due-to-rise-after-oil-tops-100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Logo und Webseite für Solventis</title>
		<link>http://www.solventisltd.de/uncategorized/solventis-launches-new-logo-and-website</link>
		<comments>http://www.solventisltd.de/uncategorized/solventis-launches-new-logo-and-website#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 17:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c2417568.myzen.co.uk/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen unserer kontinuierlichen Verbesserungsstrategie haben wir ein frischeres Logo erstellt und dieses mit dem Start unserer neuen Webseite kombiniert. Ab heute können Sie die Standard-Spezifikationen für unsere Produkte herunterladen. Wir hoffen, dass Sie Ihnen von Nutzen sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen unserer kontinuierlichen Verbesserungsstrategie haben wir ein frischeres Logo erstellt und dieses mit dem Start unserer neuen Webseite kombiniert. Ab heute können Sie die Standard-Spezifikationen für unsere Produkte herunterladen. Wir hoffen, dass Sie Ihnen von Nutzen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solventisltd.de/uncategorized/solventis-launches-new-logo-and-website/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preiserhöhungen in Propylen und Ethylen</title>
		<link>http://www.solventisltd.de/uncategorized/product-news</link>
		<comments>http://www.solventisltd.de/uncategorized/product-news#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 17:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungsmittelpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Propylenlieferanten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c2417568.myzen.co.uk/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Zu Jahresbeginn von 2011 verzeichnete man einen erheblichen Anstieg der Kosten der Hauptbestandteile der Lösungsmittelindustrie in Europa. Der Preis von Propylen stieg um €110 pro Tonne und der Preis von Ethylen um €105 pro Tonne. Daraus lässt sich auf eine &#8230; <a href="http://www.solventisltd.de/uncategorized/product-news">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Jahresbeginn von 2011 verzeichnete man einen erheblichen Anstieg der Kosten der Hauptbestandteile der Lösungsmittelindustrie in Europa. Der Preis von Propylen stieg um €110 pro Tonne und der Preis von Ethylen um €105 pro Tonne. Daraus lässt sich auf eine Erhöhung der Lösungsmittelpreise in ganz Europa schließen. Ein Anstieg der Preise ist auch in Asien und den USA zu verzeichnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solventisltd.de/uncategorized/product-news/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

